Объект | Полезная площадь | Балкон / Терраса | Сад | Парковка | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Квартира | 63 м2 | - | 132 м2 | Нет | € 513 347 |
Квартира | 127 м2 | - | 163 м2 | Да | € 985 626 |
Квартира | 69 м2 | 2 м2 | - | Нет | € 476 386 |
Квартира | 77 м2 | - | - | Нет | € 533 881 |
Квартира | 50 м2 | - | - | Нет | зарезервировано |
Квартира | 43 м2 | - | - | Нет | € 308 008 |
Квартира | 71 м2 | 2 м2 | - | Нет | продано |
Квартира | 77 м2 | - | - | Нет | зарезервировано |
Квартира | 51 м2 | - | - | Нет | продано |
Квартира | 43 м2 | - | - | Нет | € 312 115 |
Квартира | 72 м2 | 2 м2 | - | Нет | продано |
Квартира | 79 м2 | - | - | Нет | € 566 735 |
Квартира | 50 м2 | - | - | Нет | продано |
Квартира | 43 м2 | - | - | Нет | зарезервировано |
Квартира | 64 м2 | - | - | Нет | € 472 279 |
Квартира | 86 м2 | 2 м2 | - | Нет | € 694 045 |
Квартира | 76 м2 | - | - | Нет | € 554 415 |
Квартира | 182 м2 | 10 м2 | - | Да | € 1 232 033 |
Aдрес | U Nikolajky, Прага 5, Смихов (Smíchov) |
Парковка | Нет |
Коэффициент энергоэффективности здания | G |
Регистрационный номер | 42843 |
Все опубликованные данные, содержащиеся в этом объявлении, носят исключительно информативный характер и не являются ни предложением согласно § 1731 и §1732 Гражданского кодекса, ни публичным обещанием согласно §1733 Гражданского кодекса. Данное предложение не дает права на заключение договора. Компания SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. обеспечивает передачу данных (информации), добросовестно полученных от владельца недвижимости, и, следовательно, не несет ответственности за ее полноту, правильность и точность. В то же время компания не вправе заключать от имени владельца какого-либо договора, связанного с продажей имущества.
Посмотрите также на другую недвижимость Девелоперские проекты в районе Столица Прага › Прага 5 › Смихов (Smíchov)