Объект | Полезная площадь | Балкон / Терраса | Парковка | Цена |
---|---|---|---|---|
Квартира | 43 м2 | - | Нет | € 281 440 |
Квартира | 67 м2 | - | Нет | зарезервировано |
Квартира | 100 м2 | 3 м2 | Нет | € 574 201 |
Квартира | 90 м2 | 3 м2 | Нет | € 614 234 |
Квартира | 121 м2 | 3 м2 | Нет | € 836 636 |
Квартира | 89 м2 | 3 м2 | Нет | € 646 583 |
Квартира | 122 м2 | 3 м2 | Нет | € 885 160 |
Квартира | 89 м2 | 3 м2 | Нет | € 674 889 |
Квартира | 120 м2 | 3 м2 | Нет | € 901 334 |
Квартира | 179 м2 | 35 + 5 м2 | Нет | € 1 043 267 |
Квартира | 104 м2 | 3 м2 | Нет | € 606 551 |
Квартира | 127 м2 | 3 м2 | Нет | € 840 679 |
Квартира | 228 м2 | 16 + 5 м2 | Нет | Цена по запросу |
Квартира | 177 м2 | 12 + 5 м2 | Нет | € 1 209 058 |
Квартира | 127 м2 | 3 м2 | Нет | € 877 072 |
Квартира | 178 м2 | 11 + 5 м2 | Нет | € 1 241 003 |
Квартира | 81 м2 | 3 м2 | Нет | € 622 321 |
Квартира | 147 м2 | 22 м2 | Нет | Цена по запросу |
Aдрес | Londýnská, Прага 2, Винограды (Vinohrady) |
Парковка | Нет |
Коэффициент энергоэффективности здания | C |
Регистрационный номер | 42736 |
Все опубликованные данные, содержащиеся в этом объявлении, носят исключительно информативный характер и не являются ни предложением согласно § 1731 и §1732 Гражданского кодекса, ни публичным обещанием согласно §1733 Гражданского кодекса. Данное предложение не дает права на заключение договора. Компания SVOBODA & WILLIAMS s.r.o. обеспечивает передачу данных (информации), добросовестно полученных от владельца недвижимости, и, следовательно, не несет ответственности за ее полноту, правильность и точность. В то же время компания не вправе заключать от имени владельца какого-либо договора, связанного с продажей имущества.
Посмотрите также на другую недвижимость Девелоперские проекты в районе Столица Прага › Прага 2 › Винограды (Vinohrady)